业界动态
新品快讯
热点评论
迪派影像网 > 资讯 > 市场动态
单反套装促销 13日百款相机价格表
作者:李金昊 来源:ZOL 责任编辑:YF 日期:2008年6月13日
 
 编者按:
    最近促销活动多的有点让人应接不暇了,其中包括尼康D60、佳能450D、尼康D80、索尼W300等。

  有购买需求的消费者可以留意观察一下。其中下滑幅度最大的是450D。450D是当下最热门的数码单反之一,拥有入门级单反中主流的性能配置。450D的促销仅有15天的时间和20台的限量,需要的消费者要抓紧时间了。

下面请看2008年6月13日,中关村地区百款数码相机最新价格列表。

  

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 900 1050 -150
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1180 1290 -110
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1370 1470 -100
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2200 2280 -80
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1830 1890 -60
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2015 2080 -65
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2290 2390 -100
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2270 2300 -30
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2450 2500 -50
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2570 2680 -110
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2760 2800 -40
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1920 1980 -60
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3500 3580 -80
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4508/5450 4830/5600 -322
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6400/9000 6480/9000 -80
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 19900
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 49000 49500 -500


首页 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
版权声明:转载请注明出处,同时必须加链接指向本文。 转载申请  举报
相关文章:(关键字: 市场 报价 中关村 
2000元内数码相机人气排行 中端单反小降 7月7日百款相机价格表
扩产大产能 佳能长崎建新厂 中关村:24日百款数码相机价格表
5月中国相机市场价格监测报告 数字相框:在不被看好中长足发展
关税再降 相机价格可能更便宜 上周国美电器数码相机销售排行榜
中关村6月2日百款数码相机价格表 降价!数码相机一周行情综述