业界动态
新品快讯
热点评论
迪派影像网 > 资讯 > 市场动态
机皇又降千元 节后百款DC报价
作者:声波 来源:ZOL 责任编辑:YF 日期:2008年5月5日
 
 编者按:
    今年的五一假期匆匆而过,“黄金周”变黄金三日,无疑让商家们失望。

  今日,佳能顶级单反相机——1Ds Mark III单机的售价又有了1000元的降幅,由之前的53800元调整到了现在的52800元。在刚刚过去的四月份,这款顶级单反相机的售价累计降幅达四千余元。而五一节刚刚过去后,它又有了千元的降幅。看来跌破五万元大关,也并不是没有可能。想要购买的摄影发烧友们可以再等一等。

佳能 EOS 1Ds Mark III

  下面请看2008年5月05日,中关村市场百款数码相机最新价格列表:

   
佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1290
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1470
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1890 1930 -40
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2300 2300
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2530 2530
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 1990
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2290
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2480
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2890 2890
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2800 2800
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1950 1950
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5520 4830/5520
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6480/9000 6480/9000
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 19900
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 52800 53800 -1000



首页 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
版权声明:转载请注明出处,同时必须加链接指向本文。 转载申请  举报
相关文章:(关键字: 市场 报价 中关村 
五一促销开始 30日百款DC报价 顶级单反狂降 28日百款相机报价
DC发展十字路口 拼技术还是拼时尚 4月18日百款相机报价 长焦降
相机电池有假 购机首选可信商家