业界动态
新品快讯
热点评论
迪派影像网 > 资讯 > 市场动态
4月18日百款相机报价 长焦降
作者:声波 来源:ZOL 责任编辑:YF 日期:2008年4月18日
 
 编者按:
    富士和柯达的入门级长焦相机S5800、Z712 IS的售价,均有了小幅度的价格调整,S5800的售价已经降价到了1550元。

  今日,富士和柯达的入门级长焦相机S5800、Z712 IS的售价,均有了小幅度的价格调整。S5800的售价已经降价到了1550元,而Z712 IS现在的售价仅为1480元。虽然在像素上Z71S IS要低于S5800,但是拥有光学防抖功能以及出色的视频拍摄性能,还是让Z712 IS的性价比高一些。

富士S5800和柯达Z712 IS

  下面请看2008年4月18日中关村地区百款数码相机最新价格列表:

   
佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1290
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1470
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1930 1930
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2300 2300
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2530 2530
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 1990
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2290
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2480
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2890 2890
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2800 2800
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1950 2000 -50
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5520 4830/5520
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6580/9180 6580/9280 -100
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 20500 -600
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 55800 57500 -1700



首页 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页
版权声明:转载请注明出处,同时必须加链接指向本文。 转载申请  举报
相关文章:(关键字: 报价 价格 北京 中关村 
北京:“历史 人 和环境”摄影展 刹那:赵亮的活动影像和摄影
还是维修问题:“水忒深!” EOS 450D上市 4月2日百款相机报价
降幅吓人 索尼α200及多款镜头集体跳水 “盒装”杜英男摄影作品展览
“尼康・北京文化历史建筑摄影大赛”结束 柯达数码影像旗舰店入驻中关村家乐福